iWavestationのループ的プリセット
KORGのiWavestationは、波形のシーケンスを重ねて変化のある音色を作れるシンセです。中にはループサンプルのようなリズムの入ったプリセットもあり、しかもそれがスプリットされていたりします。これが、オーディオループではなくあくまでプリセットなので、普通にMIDIトラックに音符を乗せて曲にできます。この曲は、最後のピアノ和音を除けば全て1トラックでできています。
iWavestationには、このような使い方ができるリズムの入ったプリセットがかなりあります。少し前になりますが、『虹の音色』さんのサイトが、このような音色を詳しく調べています。実際に音や動作を見てみたい方、こちらお薦めです。
http://nijimid.cocolog-nifty.com/blog/korg_iwavestation/index.html
プリセット音の中には、なぜかリズムが曲のテンポと合わないものも含まれていて、『虹の音色』ではテンポと合うプリセットのみが紹介されています。たまたま最近iWavwstationの音をチェックしたところ、当時はテンポと合わなかったプリセットが修正されていることに気づきました。
そこで、『虹の音色』さんのように丁寧ではありませんが、曲のテンポに合うもの、合わないもの、またリズムだけではなくLFOやアルペジオがテンポに合わせてかかっているものを含めて、全プリセットをチェックしました。大まかな調査で文字だけですが、以下にリストアップしました。よろしければご参考に。
カード名、プリセット番号、プリセット名、備考、の順です。『虹の音色』サイトに載っているものにはNJと符号を付けてあります。
曲のテンポに合うプリセット
カード名 | プリセット番号 | プリセット名 | NJ | 備考 |
---|---|---|---|---|
RAM1 | 13 | Panned Waves | LFOのみ | |
RAM1 | 16 | Mod Wheel Air | LFOのみ | |
RAM1 | 20 | Midnight Run | ||
RAM1 | 30 | Snake Charmer | ||
RAM1 | 32 | Pressure Glass | LFOのみ | |
RAM1 | 40 | Cat's Eye | LFOのみ | |
RAM1 | 48 | Killimanjaro | LFOのみ | |
RAM2 | 00 | Pharoah's Jig | ||
RAM2 | 10 | SustainPedalJam | ||
RAM2 | 20 | ScrittiFunk | NJ | |
RAM3 | 00 | ResoPad 1 | LFOのみ | |
RAM3 | 10 | FairyTale | LFOのみ | |
RAM3 | 30 | ResoSynBell | LFOのみ | |
ROM4 | 00 | Mr.Terminator | NJ | |
ROM4 | 10 | ROCKHaus | NJ | |
ROM5 | 00 | HousePianoSplt | ||
ROM5 | 10 | BamBam Drum J | ||
ROM5 | 32 | Big Pulse Pad | LFOのみ | |
ROM5 | 36 | OctoThang | NJ | 最初の方だけ刻む音 |
ROM5 | 46 | The Creature | 特に最初の方 | |
ROM6 | 00 | Funky Planet | ||
ROM6 | 09 | Magic Waters | LFOのみ | |
ROM7 | 00 | Totoly6/8 | ||
ROM7 | 10 | Joystick Jam #2 | NJ | |
ROM7 | 20 | Dr.Wave | ||
ROM7 | 29 | Chromes | LFOのみ | |
ROM8 | 00 | Layers Of Funk | NJ | |
ROM8 | 01 | Leaving the Pod | アルペジオ | |
ROM8 | 10 | MIDI Clock Song | ||
ROM8 | 40 | MidiEchoDrums | ドラムのディレイ | |
ROM9 | 00 | Life Goes On... | ||
ROM9 | 10 | MC-SR Rap | NJ | |
ROM9 | 20 | Amazon Life | NJ | |
ROM10 | 00 | Mizik Split | NJ | |
ROM10 | 15 | SmokeyBacon | LFOのみ | |
ROM10 | 20 | Phase Dance | ||
ROM11 | 02 | Sting Waves | LFOのみ | |
ROM11 | 12 | Cosmic Zone | LFOのみ | |
ROM11 | 22 | Quarks | LFOのみ | |
ROM11 | 42 | Paradise | LFOのみ | |
CARD1 | 01 | MIDI Clock Song | NJ | |
CARD1 | 15 | Time Passages | アルペジオ | |
CARD1 | 47 | Air Waves | LFOのみ | |
CARD2 | 02 | JoystickJam!*VW | NJ | |
CARD2 | 12 | Amazon Life *VW | NJ | |
CARD2 | 22 | R&B Funk-Jam*W | NJ | |
CARD2 | 32 | Mr.Demo Man*W | NJ | |
CARD2 | 42 | WaveSong+Drms*W | NJ | |
CARD2 | 45 | Jekyl&Hyde*W | NJ | |
CARD3 | 09 | New World Man | NJ | |
CARD3 | 19 | JaminWithTheM.. | ||
CARD3 | 29 | In The Round | NJ | |
CARD3 | 39 | House Werk | ||
CARD4 | 00 | Pop Man | NJ | |
CARD4 | 05 | Warped Rap!! | NJ | |
CARD4 | 10 | Wave Shifter | NJ | |
CARD4 | 15 | A Wild Groove | ||
CARD4 | 20 | EuroGroove | ||
CARD4 | 25 | Dis'Go Mania!! | NJ | |
CARD4 | 30 | Live Rock Band | NJ | |
CARD4 | 35 | Reggae Wave Man | NJ | |
CARD4 | 36 | SustainDRUMjam | NJ | |
CARD4 | 40 | Way Too Funky | NJ | |
CARD4 | 45 | Fun 2 Play | ||
CARD5 | 00 | Toolbox Jam!! | NJ | |
CARD5 | 10 | JaminWithTheM.. | ||
CARD5 | 20 | BouncePad/Bass | ||
CARD5 | 44 | Busy S&H Waves | アルペジオ | |
CARD5 | 46 | Flutter Rez | LFOのみ | |
CARD6 | 00 | Bali Dancer | NJ | |
CARD6 | 10 | Funky Egyptians | NJ | |
CARD6 | 15 | FunkyEthnicBeat | NJ | |
CARD6 | 19 | Classic Tremolo | NJ | |
CARD6 | 30 | Sahieb | エスニック | |
CARD6 | 35 | DanceOfTheCobra | NJ | |
CARD6 | 45 | No Man's Land | ||
KLC | 00 | TurtleBeats | NJ | |
KLC | 01 | m7th Heaven | NJ | |
KLC | 04 | Needle Tek | NJ | |
KLC | 08 | NutPanBeat | NJ | |
KLC | 10 | RAndom Doser | NJ | |
KLC | 13 | Spectra Motion | NJ | |
KLC | 17 | Filterizer | ||
KLC | 19 | Spiral Strings | LFOのみ | |
KLC | 21 | Krashed LooP | NJ | |
KLC | 22 | Intoamaze | NJ | |
KLC | 26 | Wheeler | ||
KLC | 30 | Flipper Sine | ||
KLC | 35 | Nu Guardians | ||
KLC | 43 | Voxaloid | ||
KLC | 46 | Organ Pad | LFOのみ | |
KLC | 48 | Creamy Pad | LFOのみ | |
KLC | 49 | Circuit Demoseq |
曲のテンポに合わないプリセット
カード名 | プリセット番号 | プリセット名 | NJ | 備考 |
---|---|---|---|---|
RAM1 | 01 | Ski Jam | NJ | 設定テンポの2/3 |
RAM1 | 10 | Fire Dance | 設定テンポの2/3 | |
RAM3 | 20 | Chromanium | LFOのみ | |
ROM4 | 20 | SambaSamba W | ||
ROM5 | 20 | Vocodadrum | ||
ROM6 | 10 | The Wave Police | 設定テンポの3/4 | |
ROM6 | 20 | Afro Salsa | ||
ROM8 | 20 | Tangerine D | ||
ROM10 | 10 | Bangagong Jam | 設定テンポの4/3 | |
ROM11 | 00 | The Wave Song | ||
ROM11 | 40 | Stereo Waves | アルペジオ | |
ROM11 | 46 | RhythmOfTheWa.. | 最初のDelay | |
CARD1 | 05 | Stick Jam | 合わないがあまり気にならない。 | |
CARD1 | 11 | The Wave Girls | ||
CARD1 | 21 | The Dance Piano | アルペジオ | |
CARD1 | 25 | Rhythmic Split | ||
CARD1 | 28 | Perc Vox | ||
CARD1 | 31 | Jordans Bop | ||
CARD1 | 35 | Rhythmix | ||
CARD1 | 41 | Bohemeba | ||
CARD1 | 44 | VS Piano | LFOのみ | |
CARD6 | 05 | Along the Trail | アルペジオ | |
CARD6 | 20 | D U N E | ||
CARD6 | 21 | TheLandOfMagic | 箏のアルペジオ | |
CARD6 | 25 | Security Split | パーカッション | |
CARD6 | 41 | Jung Glissando | 箏のアルペジオ | |
CARD6 | 49 | Mallet Galaxy | Malletのリズム | |
KLC | 37 | Reso Pulse | LFOのみ | |
KLC | 47 | PWM Mono Lead | LFOのみ |