KORG Gadget のプリセットをまとめてサクッと検索したい

(2020/07/12 Darwin(iM1)追加) (2020/07/13 Marseille と Vancouver 追加) (2021.12.27 Fairbanks追加) (2021.12.28 Glasgow追加)
KORG Gadgetには膨大な数の音色があります。それが特色のあるガジェットごとに分かれているので、トラックのイメージでガジェットを選んで、その中の音色をさらに選んでいくことができます。ですが、時には音や楽器のイメージから複数のガジェットをまたいで探したいと思うことがあります。それがこの記事を作った動機です。
最近とみにサウンドパックが充実して音色が増えているKORG Module。これをKORG Gadgetから使おうとすると、音色探しがちょっと大変です。ピアノやオルガンはSalzburgやAlexandriaといったガジェットにまとめられているのですが、オーケストラ楽器とクワイアの多いGlasgowやシンセ中心のFairbanksは本当に様々な音色が入っています。
KORGの名機M1を再現したiM1、音色のカードも再現されて膨大なプリセットが使えます。iM1には楽器の種類や雰囲気別に検索できるブラウザがあり、楽器の種類別の方はKorg GadgetのDarwinガジェットからも使えます。ただ、それにしても数が多いですし、最初にカテゴリを少しあたりを付けて探していく必要があります。
KORG Gadgetの中でMilpitasガジェットとして使えるiWavestation、結構好きなんですが、このプリセットがどーゆう風に分類されてカードが分かれて並んでいるのか、さっぱりわからない。かつて実機のWavestation使ってみえた方には必然性があったのでしょうが、トラック数さえ増やせば全カード同時使いも可能な(いやMacやiPadの性能がついて来れればですが‥)アプリとなった今では、全カードの音色を見渡して選べると素晴らしいだろうなと思うのです。
そこで、まずiWavestationについて全ROM・カード18枚×50音色の音色名を検索したりフィルタして絞り込める表を作りました。サンプル音色付けられたら最高なのですが、さすがに900音色のサンプルというのは「おかねください」の作業量なのでやめました。さらに、iM1について全カード1850音色を追加し、iM1とiWavestationをまたいで2750音色名を一括検索できるようにしました。その後、Marseille、Vancouvarと追加した後、ついにModuleの音源、FairbanksとGlasgowを追加し、合計3751音色の検索ができるようにしました。特に、 FairbanksとGlasgow では音色の属するカテゴリとサウンドパックどちらもわかるようにしたので、「これどのサウンドパックだっけ?」というときにも使えます。
検索は音色やカード、サウンドパックの名称で行えます。例えば「Piano」でフィルタすると音色名に「Piano」を含むプリセットだけが全ROM・カードから選択して表示され、さらにそれをカード名、プリセット番号でソートして表示できます。ただし、”MIDI Grand”のようにピアノ音色でも名前にPianoが入ってないと拾えません。あくまで音色「名」なので。ただ「Grandもピアノだよな」と覚えていれば、「Grand」で検索するとグランドピアノ音色が3つ出てきます。
O10、O1というのはプリセット番号の10の位、1の位です。なーぜか1の位の数字が同じものに同タイプのプリセットが並んでたりするので。ほんとはジャンル別とか「こんな曲に使える!」みたいなキーワードを付けられたらいいな~と今思ってます。
KORG Module、iM1、iWavestation や KORG Gadget (Glasgow,Fairbanks,Darwin,Milpitas,Marseille,Vancouver)の音色探しに使っていただけると嬉しいです。
Gadget | Bank | Number/Category | O10/Keyword | O1 | Name |
---|---|---|---|---|---|
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 0 | 0 | 0 | Piano 16' |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 10 | 1 | 0 | Piano 8' |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 20 | 2 | 0 | MIDI Grand |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 30 | 3 | 0 | Crystal EP |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 40 | 4 | 0 | Tine Layer |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 1 | 0 | 1 | MIDI Clock Song |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 11 | 1 | 1 | The Wave Girls |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 21 | 2 | 1 | The Dance Piano |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 31 | 3 | 1 | Jordans Bop |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 41 | 4 | 1 | Bohemeba |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 2 | 0 | 2 | Touch&Wheel FX |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 12 | 1 | 2 | Metamorphosis |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 22 | 2 | 2 | Funky Touch |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 32 | 3 | 2 | Hot Wheel |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 42 | 4 | 2 | Metal Sweeps |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 3 | 0 | 3 | Mr.Sync |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 13 | 1 | 3 | Sub Stick |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 23 | 2 | 3 | PWM Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 33 | 3 | 3 | WS Horns |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 43 | 4 | 3 | Mr."Q" |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 4 | 0 | 4 | Power Pad |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 14 | 1 | 4 | Fusion Comp |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 24 | 2 | 4 | Piano & Voices |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 34 | 3 | 4 | Piano & Strings |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 44 | 4 | 4 | VS Piano |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 5 | 0 | 5 | Stick Jam |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 15 | 1 | 5 | Time Passages |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 25 | 2 | 5 | Rhythmic Split |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 35 | 3 | 5 | Rhythmix |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 45 | 4 | 5 | Particles |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 6 | 0 | 6 | Vibes Split |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 16 | 1 | 6 | Analog Split |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 26 | 2 | 6 | Piano Split |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 36 | 3 | 6 | Funk Split |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 46 | 4 | 6 | NightTine Split |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 7 | 0 | 7 | Night Winds |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 17 | 1 | 7 | Harmonic Sands |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 27 | 2 | 7 | Breath Bells |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 37 | 3 | 7 | Air Bells |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 47 | 4 | 7 | Air Waves |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 8 | 0 | 8 | Full Pipe Organ |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 18 | 1 | 8 | Soft Pipe Organ |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 28 | 2 | 8 | Perc Vox |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 38 | 3 | 8 | Vocoder |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 48 | 4 | 8 | Ultra Clav |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 9 | 0 | 9 | Vectorist |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 19 | 1 | 9 | Splash Down |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 29 | 2 | 9 | Fragments |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 39 | 3 | 9 | Lunar Eclipse |
Milpitas(iWavestation) | CARD 1 | 49 | 4 | 9 | Sizzler |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 0 | 0 | 0 | Kit 1: Hall *W |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 10 | 1 | 0 | Kit 1:Gated *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 20 | 2 | 0 | Kit 1: Room *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 30 | 3 | 0 | Kit 1:Plate *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 40 | 4 | 0 | Kit 1:Dry+EQ *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 1 | 0 | 1 | Psycho:Hall *W |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 11 | 1 | 1 | Psycho:Gated *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 21 | 2 | 1 | Psycho:Room *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 31 | 3 | 1 | Psycho:Plate *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 41 | 4 | 1 | Psycho:Dry+EQ*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 2 | 0 | 2 | JoystickJam!*vw |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 12 | 1 | 2 | Amazon Life *VW |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 22 | 2 | 2 | R&B Funk-Jam *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 32 | 3 | 2 | Mr. Demo Man *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 42 | 4 | 2 | WaveSong+Drms*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 3 | 0 | 3 | WickedSynBass*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 13 | 1 | 3 | Slap-n-Pick *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 23 | 2 | 3 | Ele/Ac Bass *W |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 33 | 3 | 3 | Justa Pickin'*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 43 | 4 | 3 | Justa Slapin'*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 4 | 0 | 4 | Psycho Nuclear |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 14 | 1 | 4 | Gated Noises *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 24 | 2 | 4 | Massive Noises |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 34 | 3 | 4 | Reversed Noises |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 44 | 4 | 4 | PitchSlapBack*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 5 | 0 | 5 | Big Hit Split*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 15 | 1 | 5 | MelodiBells *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 25 | 2 | 5 | Marimba *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 35 | 3 | 5 | SynPizzMallet*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 45 | 4 | 5 | Jekyl & Hyde *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 6 | 0 | 6 | Kit 1:PtchDwn *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 16 | 1 | 6 | Kit1:FixFlang*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 26 | 2 | 6 | Kit 1:PitchShft |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 36 | 3 | 6 | Kit1:InSpace *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 46 | 4 | 6 | Kit1:Chorusx2*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 7 | 0 | 7 | Psyco:PtchDwn*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 17 | 1 | 7 | Psyco:Flange *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 27 | 2 | 7 | Psycho:PtchShft |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 37 | 3 | 7 | Psyco:InSpace*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 47 | 4 | 7 | Psyco:Chorusx2w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 8 | 0 | 8 | Attack Brass *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 18 | 1 | 8 | Log Drum *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 28 | 2 | 8 | Voices *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 38 | 3 | 8 | Synth Kit |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 48 | 4 | 8 | Psycho Freak *w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 9 | 0 | 9 | ModWh Cannon Eb |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 19 | 1 | 9 | DistrtedPhase*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 29 | 2 | 9 | Industry Hits 1 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 39 | 3 | 9 | Industry Hits 2 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 2 | 49 | 4 | 9 | DistrtdFlange*w |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 0 | 0 | 0 | Power Monsters |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 10 | 1 | 0 | Thumper Clav |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 20 | 2 | 0 | Funky Thin Clav |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 30 | 3 | 0 | Bang the Clav |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 40 | 4 | 0 | Feather Split |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 1 | 0 | 1 | Synsaw |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 11 | 1 | 1 | Top Brass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 21 | 2 | 1 | Octave Brass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 31 | 3 | 1 | Meat & Taters!! |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 41 | 4 | 1 | SynSyn Brass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 2 | 0 | 2 | Vokal Motion |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 12 | 1 | 2 | Angelica |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 22 | 2 | 2 | VectorVox |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 32 | 3 | 2 | Surge Pad |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 42 | 4 | 2 | My Full Moon |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 3 | 0 | 3 | Ether Ghosts |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 13 | 1 | 3 | ToastedGhosties |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 23 | 2 | 3 | MegaBright Pad |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 33 | 3 | 3 | Ether Bells |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 43 | 4 | 3 | Ether Bottle |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 4 | 0 | 4 | Scream Lead |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 14 | 1 | 4 | New Rez |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 24 | 2 | 4 | Full Synth |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 34 | 3 | 4 | TecnoDanceSplit |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 44 | 4 | 4 | Punchy Sweep |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 5 | 0 | 5 | Pluck Bell |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 15 | 1 | 5 | ShiftngVelocity |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 25 | 2 | 5 | Nite Time Bells |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 35 | 3 | 5 | Shifted Metals |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 45 | 4 | 5 | Plucked Metals |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 6 | 0 | 6 | Synth Bass 1 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 16 | 1 | 6 | Stoopid Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 26 | 2 | 6 | Synth Bass 2 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 36 | 3 | 6 | Synth Bass 3 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 46 | 4 | 6 | Synth Bass 4 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 7 | 0 | 7 | Anna Piano 1 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 17 | 1 | 7 | Pluck Organ |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 27 | 2 | 7 | Lite Tines |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 37 | 3 | 7 | Rezo Tines |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 47 | 4 | 7 | Anna Piano 2 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 8 | 0 | 8 | Digitology |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 18 | 1 | 8 | WavingAtThe Sun |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 28 | 2 | 8 | Twilight |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 38 | 3 | 8 | Portals Of Ra |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 48 | 4 | 8 | Wavering |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 9 | 0 | 9 | New World Man |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 19 | 1 | 9 | Jamin With TheMan |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 29 | 2 | 9 | In The Round |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 39 | 3 | 9 | House Werk |
Milpitas(iWavestation) | CARD 3 | 49 | 4 | 9 | Space Wars 1959 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 0 | 0 | 0 | Pop Man |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 10 | 1 | 0 | Wave Shifter |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 20 | 2 | 0 | EuroGroove |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 30 | 3 | 0 | Live Rock Band |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 40 | 4 | 0 | Way Too Funky |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 1 | 0 | 1 | Dance Kit 1 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 11 | 1 | 1 | Orch HIT !! |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 21 | 2 | 1 | New Total Kit |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 31 | 3 | 1 | Dance Kit 2 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 41 | 4 | 1 | Brite Room Kit |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 2 | 0 | 2 | Piano Love Pad |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 12 | 1 | 2 | Voxy Synth |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 22 | 2 | 2 | Pulse Synth |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 32 | 3 | 2 | DigiPad 1 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 42 | 4 | 2 | Sizzle Synth!! |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 3 | 0 | 3 | Slap Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 13 | 1 | 3 | House Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 23 | 2 | 3 | Thumb Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 33 | 3 | 3 | Sub Sucker Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 43 | 4 | 3 | Super Slap Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 4 | 0 | 4 | Monster Analog |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 14 | 1 | 4 | Pretty Strings |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 24 | 2 | 4 | AnalogVox 1 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 34 | 3 | 4 | Talk 2 Me!! |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 44 | 4 | 4 | DigiPad 2 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 5 | 0 | 5 | Warped Rap !! |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 15 | 1 | 5 | A Wild Groove |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 25 | 2 | 5 | Dis'Go Mania !! |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 35 | 3 | 5 | Reggae Wave Man |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 45 | 4 | 5 | Fun 2 Play |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 6 | 0 | 6 | Funky Hero Kit |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 16 | 1 | 6 | Thrash W/Fazers |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 26 | 2 | 6 | ANIMAL Drum Kit |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 36 | 3 | 6 | SustainDRUMjam |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 46 | 4 | 6 | Thrash W/Wheel |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 7 | 0 | 7 | Metal Kids |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 17 | 1 | 7 | Funky Guitars |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 27 | 2 | 7 | Rubberband Clav |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 37 | 3 | 7 | Clavitude !!! |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 47 | 4 | 7 | Euro Perc Organ |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 8 | 0 | 8 | AnalogBass2 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 18 | 1 | 8 | Rezo Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 28 | 2 | 8 | Digi Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 38 | 3 | 8 | SynthBass 3 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 48 | 4 | 8 | NastyNotchBass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 9 | 0 | 9 | Surreal*Split.. |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 19 | 1 | 9 | GOTHAM City |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 29 | 2 | 9 | The Dark Side |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 39 | 3 | 9 | Slow Startup |
Milpitas(iWavestation) | CARD 4 | 49 | 4 | 9 | SlapBassClav |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 0 | 0 | 0 | Toolbox Jam !! |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 10 | 1 | 0 | Jamin With TheMan |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 20 | 2 | 0 | BouncePad/Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 30 | 3 | 0 | Synth Drum Kit |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 40 | 4 | 0 | Construction |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 1 | 0 | 1 | Synsaw |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 11 | 1 | 1 | Scream Brass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 21 | 2 | 1 | Metalic Synhorn |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 31 | 3 | 1 | AnP Strings |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 41 | 4 | 1 | Ana Strings |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 2 | 0 | 2 | Metala Bell |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 12 | 1 | 2 | Analog W/Bell |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 22 | 2 | 2 | Shifted Metals |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 32 | 3 | 2 | Etc Bell |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 42 | 4 | 2 | SynBow Bell |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 3 | 0 | 3 | Wave EP1 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 13 | 1 | 3 | Anna Piano 1 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 23 | 2 | 3 | Shamisen EP |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 33 | 3 | 3 | Wave EP2 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 43 | 4 | 3 | Lite Tines |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 4 | 0 | 4 | Scream Lead |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 14 | 1 | 4 | VectorVox |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 24 | 2 | 4 | Bird Surf |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 34 | 3 | 4 | Surge Pad |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 44 | 4 | 4 | Busy S&H Waves |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 5 | 0 | 5 | SynthBass 1 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 15 | 1 | 5 | Stoopid Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 25 | 2 | 5 | SynthBass 2 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 35 | 3 | 5 | SynthBass 3 |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 45 | 4 | 5 | Velo Bass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 6 | 0 | 6 | Power Monsters |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 16 | 1 | 6 | Fuzak Split |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 26 | 2 | 6 | Pluck Organ |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 36 | 3 | 6 | Punchy Sweep |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 46 | 4 | 6 | Flutter Rez |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 7 | 0 | 7 | Indonesia |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 17 | 1 | 7 | Nite Time Bells |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 27 | 2 | 7 | ShiftngVelocity |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 37 | 3 | 7 | Pluck Bell |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 47 | 4 | 7 | Ethnic Velocity |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 8 | 0 | 8 | Thumper Clav |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 18 | 1 | 8 | Velo Clav |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 28 | 2 | 8 | Double Clav |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 38 | 3 | 8 | Feather Split |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 48 | 4 | 8 | New Rez |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 9 | 0 | 9 | Flutter Pad |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 19 | 1 | 9 | My Full Moon |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 29 | 2 | 9 | Analog Softpad |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 39 | 3 | 9 | Pan Pad |
Milpitas(iWavestation) | CARD 5 | 49 | 4 | 9 | Phase Pad |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 0 | 0 | 0 | Bali Dancer |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 10 | 1 | 0 | Funky Egyptians |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 20 | 2 | 0 | DUNE |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 30 | 3 | 0 | Sahieb |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 40 | 4 | 0 | Ethnic Drum Kit |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 1 | 0 | 1 | Koto World |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 11 | 1 | 1 | Kamakura |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 21 | 2 | 1 | TheLandOfMagic |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 31 | 3 | 1 | JungGlissExtasy |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 41 | 4 | 1 | Jung Glissando |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 2 | 0 | 2 | Ethnic Bells |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 12 | 1 | 2 | Gamelania |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 22 | 2 | 2 | Steel Drums |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 32 | 3 | 2 | Wind Bells |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 42 | 4 | 2 | Pristine Bells |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 3 | 0 | 3 | Santurian |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 13 | 1 | 3 | Uood Piano |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 23 | 2 | 3 | Ethnic Power |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 33 | 3 | 3 | Santur |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 43 | 4 | 3 | Ethnic SynthBass |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 4 | 0 | 4 | Percrimba |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 14 | 1 | 4 | Ceramic Logs |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 24 | 2 | 4 | Multi Kilimba |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 34 | 3 | 4 | Metarimba |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 44 | 4 | 4 | Kalimba 5th |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 5 | 0 | 5 | Along the Trail |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 15 | 1 | 5 | FunkyEthnicBeat |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 25 | 2 | 5 | Security Split |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 35 | 3 | 5 | DanceOfTheCobra |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 45 | 4 | 5 | No Man's Land |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 6 | 0 | 6 | Shakuhachied |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 16 | 1 | 6 | Quanz Breath |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 26 | 2 | 6 | Shaku Winds |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 36 | 3 | 6 | Perky PanFlutes |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 46 | 4 | 6 | BellAir Pad |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 7 | 0 | 7 | Sitars |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 17 | 1 | 7 | Mr. Taj |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 27 | 2 | 7 | Tamboura Mix |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 37 | 3 | 7 | Into India |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 47 | 4 | 7 | King Sitar |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 8 | 0 | 8 | Pizzikoto |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 18 | 1 | 8 | Kotorama |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 28 | 2 | 8 | Uood Pluck |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 38 | 3 | 8 | Drumatar |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 48 | 4 | 8 | Stereo Koto |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 9 | 0 | 9 | The Haunted Hut |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 19 | 1 | 9 | Classic Tremolo |
Milpitas(iWavestation) | CARD 6 | 29 | 2 | 9 | Alien Vibraslap |
